Farmacêutico
-
Joaquim Pinto de Araújo era um jovem de 27 anos, altura mediana (1,67m),
olhos e cabelos castanhos a emoldurar um rosto comprido, como informam os
registro...
Há 1 dia
| ARQUIVO DISTRITAL DO PORTO | ||
|---|---|---|
| ÍNDICES REGISTOS DE PASSAPORTES | ||
| DATA | LIVRO | ÍNDICE |
| 28.08.1834 a 13.10.1834 | Link | EXCEL |
| 15.03.1834 a 03.06.1834 | Link | EXCEL |
| 05.06.1834 a 28.08.1834 | Link | EXCEL |
![]() |
| Fonte: http://postaisportugal.canalblog.com/ |
| PROCESSOS PASSAPORTE GOVERNO CIVIL BEJA |
|
|---|---|
| DATAS | ÍNDICE |
| 02-09-1882 a 25-11-1938 | EXCEL |
| REQUERIMENTOS DE PASSAPORTES GOVERNO CIVIL DE LISBOA |
||
|---|---|---|
| CAIXA | DATAS | ÍNDICE |
| Caixa 1 | 07-05-1859 / 30-10-1886 | Excel |
| Caixa 2 | 04-10-1866 / 30-06-1886 | Excel |
| Caixa 3 | 07-01-1870 / 30-03-1889 | Excel |
| Caixa 4 | 20-09-1861 / 03-06-1889 | Excel |
| Caixa 5 | 24-11-1871 / 31-07-1889 | Excel |
| Caixa 6 | 10-11-1865 / 31-05-1889 | Excel |
| Caixa 7 | 07-03-1863 / 31-12-1890 | Excel |
| Caixa 8 | 26-12-1875 / 30-07-1890 | Excel |
| Caixa 9 | 30-03-1875 / 30-09-1890 | Excel |
| Caixa 10 | 01-02-1890 / 28-02-1890 | Excel |
| Caixa 13 | 08-02-1869 / 31-05-1890 | Excel |
| Caixa 14 | 30-06-1875 / 31-10-1890 | Excel |
| Caixa 15 | 15-09-1874 / 30-07-1891 | Excel |
| Caixa 16 | 20-02-1874 / 31-03-1891 | Excel |
| Caixa 17 | 07-08-1865 / 29-06-1891 | Excel |
| Caixa 18 | 18-08-1871 / 23-06-1891 | Excel |
| Caixa 19 | 21-02-1873 / 31-01-1891 | Excel |
| Caixa 20 | 01-02-1860 / 23-04-1891 | Excel |
| Caixa 21 | 28-08-1869 / 30-11-1891 | Excel |
| Caixa 22 | 10-06-1869 / 29-11-1892 | Excel |
| Caixa 23 | 22-03-1874 / 31-12-1892 | Excel |
| Caixa 24 | 14-07-1859 / 31-10-1892 | Excel |
| Caixa 25 | 30-10-1863 / 28-05-1897 | Excel |
| Caixa 26 | 13-12-1876 / 31-08-1892 | Excel |
| Caixa 27 | 23-01-1871 / 30-07-1892 | Excel |
![]() |
| Registo Passaportes - ADB |
| LIVROS DE REGISTO DE PASSAPORTES Arquivo Distrital de Braga |
|
|---|---|
| DATA | ÍNDICE |
| 07/12/1868 A 11/04/1871 | Excel |
| 30/10/1873 A 20/11/1881 | Excel |
| 26/05/1877 A 04/07/1882 | Excel |
| 04/07/1882 A 31/05/1886 | Excel |
| 01/06/1886 A 23/10/1888 | Excel |
| 24/10/1888 A 20/11/1890 | Excel |
| 20/11/1890 A 02/11/1892 | Excel |
| 03/10/1893 A 01/02/1896 | Excel |
| 01/02/1896 A 06/02/1899 | Excel |
| 07/02/1899 A 27/10/1902 | Excel |
![]() |
| Passaporte familiar, 1945 |
| ANO | ÍNDICE | ÚLTIMA ACTUALIZAÇÂO |
|---|---|---|
1890
| Excel | Novembro 2014 |
1891
| Excel | Novembro 2014 |
1892
| Excel | Novembro 2014 |
1893
| Excel | Novembro 2014 |
1894
| Excel | Novembro 2014 |
1895
| Excel | Novembro 2014 |
1896
| Excel | Novembro 2014 |
1897
| Excel | Novembro 2014 |
1898
| Excel | Novembro 2014 |
1899
| Excel | Novembro 2014 |
1900
| Excel | Novembro 2014 |
1901
| Excel | Novembro 2014 |
1902
| Excel | Novembro 2014 |
1903
| Excel | Novembro 2014 |
1904
| Excel | Novembro 2014 |
1905
| Excel | Novembro 2014 |
1906
|
Novembro 2014
| |
1907
|
21.11.2014
| |
1908
|
29.11.2014
| |
1909
|
01.01.2015
| |
1910
|
15.06.2015
| |
1911
|
28.06.2015
|
| GOVERNO CIVIL DE LEIRIA Registo de Passaportes |
||
|---|---|---|
| Livro | Data | Índice |
| 15 | 10-09-1895 / 20-031896 | Excel |
| 17 | 14-06-1897 / 28-12-1897 | Excel |
| 18 | 31-01-1899 / 27-02-1901 | Excel |
| 19 | 27-02-1901 / 27-11-1902 | Excel |
| 20 | 28-11-1902 / 16-11-1904 | Excel |
| 21 | 17-11-1904 / 27-021906 | Excel |
| 22 | 08-02-1906 / 26-03-1907 | Excel |
| 23 | 26-03-1907 / 17-12-1907 | Excel |
| 24 | 18-12-1907 / 17-07-1908 | Excel |
| 25 | 17-07-1908 / 12-02-1909 | Excel |
| 26 | 13-02-1909 / 24-11-1909 | Excel |
![]() |
| Uma das barreiras da cidade de Braga, onde eram apresentados os passaportes |
| Livro de Passaportes Dados na Polícia Preventiva no Porto | ||
|---|---|---|
| Livro | Data | Índice |
| Livro 1 | 26.04.1833 / 27.05.1833 | EXCEL |
| Livro 2 | 27.05.1833 / 09.09.1833 | EXCEL |
| Livro 3 | 09.09.1833 / 18.10.1833 | EXCEL |
| Livro 4 | 30.09.1833 / 28.11.1833 | EXCEL |
Dom Thomas Jozé de Mello do Conselho de sua Majestade ?? Cavalheiro da Sagrada Religião de Malta, Chefe de Divisão da Armada Real, Governador e Capitão General de Pernambuco, Paraíba e mais Capitanias annexaz. Desta Villa de Santo Antonio do Recife de Pernambuco passa para a cidade de Lisboa Jozé Elias Pereira natural desta cidade que por me constar não ter impedimento para a dita viagem lhe mandei postar? o presente passaporte, por assim constar onde pertencer, terá em sua companhia o preto João do Gentio de Angola para o servir. Pelo que ordeno aos oficiais de minha jurisdição a que tocar lhes não ponhas impedimento, e os deixem hir livremente. Dado sub meu signal e signete de minhas Armaz. Manoel Barboza da Sylva Garcia oficial Mayor Secretaria do governo em Recife de Pernambuco aos vinte e quatro dias de Julho de 1793.
| Datas |
Índice (Excel)
|
| 1837-1852 | Livro 2 |
| 1852 - 1856 | Livro 3 |
| 1856 - 1857 | Livro 4 |
| 1857 - 1860 | Livro 5 |
| 1860 - 1862 | Livro 6 |
| 1862 - 1866 | Livro 7 |
| 1866 -1869 | Livro 8 |
| 1869 - 1871 | Livro 9 |
| 1871 - 1872 | Livro 10 |
| 1872 - 1874 | Livro 11 |
| 1874 - 1875 | Livro 12 |
| 1875 - 1875 | Livro 13 |
| 1875 - 1877 | Livro 14 |
| 1877 - 1879 | Livro 15 |
| 1879 - 1880 | Livro 16 |
| 1880 - 1881 | Livro 17 |
| 1881 - 1882 | Livro 18 |
| 1882 - 1884 | Livro 19 |
| 1884 - 1885 | Livro 20 |
| 1887 - 1888 | Livro 21 |
| 1888 - 1889 | Livro 22 |
| 1889 - 1890 | Livro 23 |
| 1890 - 1890 | Livro 24 |
| 1890 - 1890 | Livro 25 |
| 1890 - 1891 | Livro 26 |
| 1891 - 1892 | Livro 27 |
| 1892 - 1893 | Livro 28 |
| 1893 - 1894 | Livro 29 |
| 1894 - 1895 | Livro 30 |
| 1895 - 1896 | Livro 31 |
| 1896 - 1897 | Livro 32 |
| 1897 - 1900 | Livro 33 |
| 1900 - 1903 | Livro 34 |
| 1903 - 1906 | Livro 35 |
| 1906 - 1908 | Livro 36 |
| 1908 - 1909 | Livro 37 |
| 1909 - 1910 | Livro 38 |
| Datas | Livro digitalizado ADBragança | Índice (Excel) |
|---|---|---|
| 1844-09-10 a 1858-10-25 | Livro 1140 | |
| 1858-11-16 a 1868-04-03 | Livro 1141 | |
| 1868-05-26 a 1878-11-28 | Livro 1142 | |
| 1879-03-03 a 1888-04-05 | Livro 1143 | |
| 1888-04-09 a 1889-05-21 | Livro 1144 | |
| 1890-10-22 a 1891-03-12 | Livro 1145 | |
| 1891-03-12 a 1893-02-22 | Livro 1145A | |
| 1893-02-22 a 1895-02-28 | Livro 1145B | |
| 1895-03-02 a 1896-09-01 | Livro 1146 | |
| 1896-09-01 a 1897-10-29 | Livro 1146A | |
| 1897-11-06 a 1898-12-09 | Livro 1146B | |
| 1898-12-10 a 1900-11-22 | Livro 1147 | |
| 1900-11-22 a 1902-03-01 | Livro 1147A | |
| 1902-03-01 a 1903-11-30 | Livro 1148 | |
| 1904-10-18 a 1905-04-17 | Livro 1148A | |
| 1906-03-15 a 1907-03-04 | Livro 1149 | |
| 1907-03-04 a 1907-11-25 | Livro 1149A | |
| 1907-11-25 a 1908-04-23 | Livro 1149B | |
| 1908-04-23 a 1909-01-28 | Livro 1149C | |
| 1909-01-30 a 1910-09-20 | Livro 1149D | |
| 1910-09-20 a 1911-10-19 | Livro 1149E | |
| 1911-10-19 a 1912-03-26 | Livro 1149F |
Encontros e desencontros: movimentos migratórios
O Projecto Encontros e desencontros: movimentos migratórios, com que o ArquivoDistrital de Viseu se candidatou ao programa ADAI, tinha como objectivo a disponibilização on -line de cerca de 24.000 registos de cidadãos a quem foram emitidos passaportes, que iriam permitir a identificação de igual número de emigrantes e seus destinos, para o período compreendido entre 18 54 e 1880.
Destes registos, dois campos revelam-se fundamentais para o estudo dos movimentos migratórios e para o exercício do direito de cidadania: o campo nome e o campo destino. O nome permite identificar a ascendência portuguesa até à quarta ou quinta geração, e é essencial para os cidadãos que procuram adquirir a nacionalidade portuguesa. O destino permite identificar estudos sobre os movimentos migratórios, nomeadamente as tendências desses movimentos, em determinadas épocas, a redefinição de novos de stinos o encontro ou desencontro de gerações de emigrantes.
Para além desta informação o projecto propunha outros elementos considerados relevantes, tais como número de passaporte, data da emissão, filiação, profissão e estado civil.
Os campos a preencher consideram-se como uma matriz. Não havendo dados expressos, optou-se por deixar os campos em branco, considerando que a ausência de indicação é em si mesma informação relevante.
As informações entre ( ) referem -se a dados que estando relacionados com os campos, não são uma indicação expressa dos mesmos.
As informações entre " " são citações directas. A existência de (?) refere-se a dados que por algum motivo não foi possível extrair com exactidão.
Este projecto permitiu a disponibilização on -line de uma parte, de um vastíssimo conjunto documental constituído por 60 livros de registo de emissão de passaportes que,neste Arquivo,se estimam em cerca setecentos mil registos e que abrangem um período compreendido entre 1854 e 1935. Só a cobertura total destes registos possibilitará demonstrar o veos registos relativos aos portugueserdadeiro fenómeno dos movimentos migratórios dos portugueses e dos que passaram por Portugal e o seu relacionamento com outros povos com os quais os portugueses se cruzaram.
Fonte Arquivo Distrital De Viseu
Assentos Curiosos
Repórteres do Passado
Testemunhos dos leitores
Curiosidades da Genealogia