Família Pereira parte 1
-
*Parte 1-desde 1674 ….** (porque muitos descendentes já nasceram fora,
faltam as ultimas 2 ou gerações, se alguém quiser colaborar pode mandar
mais el...
Há 4 dias
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COVILHÃ INVENTÁRIOS FACULTATIVOS |
||
|---|---|---|
| CONCELHO | DATA | ÍNDICE |
| COVILHÃ E BELMONTE | 1870-1900 | Excel |
| Distrito |
Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Castelo Branco | Belmonte | Caria |
| São Tiago Belmonte | ||
| Castelo Branco | Almaceda | |
| Louriçal do Campo | ||
| Salgueiro do Campo | ||
| Sobral do Campo | ||
| Tinalhas | ||
| Covilhã | Boidobra | |
| Fundão | Alpedrinha | |
| Soalheira | ||
| Souto da Casa |
| Distrito |
Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Coimbra | Coimbra | Botão |
| Lousã | Foz de Arouce | |
| Vila Nova de Poiares | São Miguel de Poiares | |
| Distrito | Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Guarda | Almeida | Azinhal |
| Gouveia | Cativelos | |
| Guarda | Alvendre | |
| Nossa Senhora do Mercado | ||
| Ramela | ||
| S. Vicente | ||
| Sé | ||
| Sabugal | Aldeia de Santo António | |
| Seia | Santiago | |
| Seia | ||
| Girabolhos |
| Distrito | Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Leiria | Ansião | Avelar |
| Chão de Couce |
||
| Distrito | Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Santarém | Benavente | Samora Correia |
| Ferreira do Zêzere | Chãos | |
| Distrito | Concelho | Freguesia LINK |
|---|---|---|
| Viseu | Santa Comba Dão | Pinheiro de Ázere |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COVILHÃ INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS |
|||
|---|---|---|---|
| CONCELHO | FREGUESIA | DATA | ÍNDICE |
| Aldeia de São Francisco de Assis | 1871-1900 | Excel | |
| Aldeia do Souto | 1859-1900 | Excel | |
| Barco | 1849-1900 | Excel | |
| Boidobra | 1859-1899 | Excel | |
| Canhoso | 1864 | Excel | |
| Casegas | 1863-1900 | Excel | |
| Cortes do Meio | 1842-1900 | Excel | |
| Covilhã (Conceição) | 1873-1886 | Excel | |
| Covilhã (Santa Maria) | 1794-1900 | Excel | |
| Covilhã (São Martinho) | 1871-1897 | Excel | |
| Covilhã (São Pedro) | 1872-1887 | Excel | |
| Dominguizo | 1850-1900 | Excel | |
| Erada | 1849-1899 | Excel | |
| Ferro | 1842-1900 | Excel | |
| COVILHÃ | Orjais | 1863-1900 | Excel |
| Ourondo | 1872-1900 | Excel | |
| Paul | 1852-1900 | Excel | |
| Peraboa | 1836-1900 | Excel | |
| Peso | 1852-1900 | Excel | |
| Santa Marinha (Covilhã) | 1794 | Excel | |
| São Jorge da Beira | 1870-1900 | Excel | |
| Sarzedo | 1847-1900 | Excel | |
| Teixoso | 1847-1900 | Excel | |
| Tortosendo | 1834-1900 | Excel | |
| Unhais da Serra | 1850-1900 | Excel | |
| Vale Formoso | 1840-1900 | Excel | |
| Verdelhos | 1864-1900 | Excel | |
| Vila do Carvalho | 1832-1900 | Excel | |
| Belmonte | 1860-1900 | Excel | |
| Caria | 1851-1900 | Excel | |
| BELMONTE | Colmeal | 1837-1900 | Excel |
| Inguias | 1869-1900 | Excel | |
| Maçainhas | 1872-1900 | Excel | |
![]() |
| Colcha da Arvore da Vida com Cavaleiros - Bordado de Castelo Branco |
Cebola e Sobral foram ambas desanexadas de Casegas, correspondendo o território pós-1802 das três freguesias (inalterado até às recentes fusões) ao território pré-1762 da freguesia de Casegas.
Indicam-se todas as datas, idades, filiações, cônjuges anteriores e dispensas, quando indicado. São também indicadas as naturalidades/origens dos cônjuges, ou do casal dos pais.
Até 1859 indica-se o número de folha no livro, e a partir de 1860 o número do registo.
Assentos Curiosos
Repórteres do Passado
Testemunhos dos leitores
Curiosidades da Genealogia