Batismos 1911
-
Batismos 1911 (55)
(1) 9 de Abril: *José Augusto*, nascido a 2 de Abril, filho de Joaquim
Rodrigues, natural de Salvador (Penamacor) e de Maria Gonçal...
Há 4 horas
| JUÍZO DOS ÓRFÃOS DE ALMADA | |
|---|---|
| INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS/MENORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1679-1835 | Excel |
| INVENTÁRIOS FACULTATIVOS/MAIORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1757-1829 | Excel |
| TRIBUNAL MUNICIPAL DO JULGADO DE SESIMBRA | |
|---|---|
| INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS/MENORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1886-1890 | Excel |
| INVENTÁRIOS FACULTATIVOS/MAIORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1889-1898 | Excel |
| TRIBUNAL MUNICIPAL DO JULGADO DO BARREIRO | |
|---|---|
| INVENTÁRIOS ORFANOLÓGICOS/MENORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1888-1908 | Excel |
| INVENTÁRIOS FACULTATIVOS/MAIORES | |
| DATAS | ÍNDICE |
| 1888-1899 | Excel |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COVILHÃ INVENTÁRIOS FACULTATIVOS |
||
|---|---|---|
| CONCELHO | DATA | ÍNDICE |
| COVILHÃ E BELMONTE | 1870-1900 | Excel |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE COVILHÃ INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS |
|||
|---|---|---|---|
| CONCELHO | FREGUESIA | DATA | ÍNDICE |
| Aldeia de São Francisco de Assis | 1871-1900 | Excel | |
| Aldeia do Souto | 1859-1900 | Excel | |
| Barco | 1849-1900 | Excel | |
| Boidobra | 1859-1899 | Excel | |
| Canhoso | 1864 | Excel | |
| Casegas | 1863-1900 | Excel | |
| Cortes do Meio | 1842-1900 | Excel | |
| Covilhã (Conceição) | 1873-1886 | Excel | |
| Covilhã (Santa Maria) | 1794-1900 | Excel | |
| Covilhã (São Martinho) | 1871-1897 | Excel | |
| Covilhã (São Pedro) | 1872-1887 | Excel | |
| Dominguizo | 1850-1900 | Excel | |
| Erada | 1849-1899 | Excel | |
| Ferro | 1842-1900 | Excel | |
| COVILHÃ | Orjais | 1863-1900 | Excel |
| Ourondo | 1872-1900 | Excel | |
| Paul | 1852-1900 | Excel | |
| Peraboa | 1836-1900 | Excel | |
| Peso | 1852-1900 | Excel | |
| Santa Marinha (Covilhã) | 1794 | Excel | |
| São Jorge da Beira | 1870-1900 | Excel | |
| Sarzedo | 1847-1900 | Excel | |
| Teixoso | 1847-1900 | Excel | |
| Tortosendo | 1834-1900 | Excel | |
| Unhais da Serra | 1850-1900 | Excel | |
| Vale Formoso | 1840-1900 | Excel | |
| Verdelhos | 1864-1900 | Excel | |
| Vila do Carvalho | 1832-1900 | Excel | |
| Belmonte | 1860-1900 | Excel | |
| Caria | 1851-1900 | Excel | |
| BELMONTE | Colmeal | 1837-1900 | Excel |
| Inguias | 1869-1900 | Excel | |
| Maçainhas | 1872-1900 | Excel | |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO SABUGAL INVENTÁRIOS FACULTATIVOS |
||
|---|---|---|
| CONCELHO | DATA | ÍNDICE |
| Sabugal | 1785-1983 | Excel |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DO SABUGAL INVENTÁRIOS OBRIGATÓRIOS |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE | DATA | ÍNDICE |
| Águas Belas | 1812-1955 | Excel |
| Aldeia do Bispo | 1779-1956 | Excel |
| Aldeia da Ponte | 1770-1956 | Excel |
| Aldeia da Ribeira | 1716-1957 | Excel |
| Aldeia de Santo António | 1800-1955 | Excel |
| Aldeia Velha | 1761-1956 | Excel |
| Bendada | 1792-1956 | Excel |
| Nave de Haver | 1842-1945 | Excel |
| JUÍZO ORDINÁRIO DO JULGADO DE VALADARES INVENTÁRIO DE MENORES |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| Alvaredo - Melgaço | 1836 | Excel |
| Badim | 1828 | Excel |
| Ceivães | 1831-1853 | Excel |
| Messegães | 1836 | Excel |
| Monção | 1834 | Excel |
| Podame | 1807-1833 | Excel |
| Riba de Mouro | 1836-1853 | Excel |
| Sá | 1832-1840 | Excel |
| Segude | 1834 | Excel |
| Tangil | 1825-1854 | Excel |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE MONÇÃO INVENTÁRIO DE MENORES |
||
|---|---|---|
LOCALIDADE/MORADA
|
DATA
|
ÍNDICE
|
| ABEDIM | 1815-1903 | |
| ANHÕES | 1812-1915 | |
| BADIM | 1855-1915 | |
| BARBEITA | 1819-1915 | |
| BARROÇAS | 1835-1904 | |
| BELA | 1818-1915 | |
| CAMBESES | 1821-1924 | |
| CEIVÃES | 1840-1918 | |
| LAPELA | 1804-1917 | |
| LARA | 1793-1916 | |
| LONGOS VALES | 1781-1919 | |
| LORDELO | 1831-1943 | |
| LUZIO | 1806-1915 | |
| MAZEDO | 1803-1920 | |
| MERUFE | 1808-1939 | |
| MESSEGÃES | 1816-1940 | |
| MONÇÃO | 1810-1938 | |
| MOREIRA | 1807-1949 | |
| PARADA | 1834-1915 | |
| PIAS | 1800-1942 | |
| PINHEIROS | 1815-1915 | |
| PODAME | 1847-1916 | |
| PORTELA | 1839-1924 | |
| RIBA DE MOURO | 1807-1921 | |
| SÁ | 1827-1915 | |
| SAGO | 1829-1936 | |
| SEGUDE | 1821-1913 | |
| TAIAS E BARROÇAS | 1857-1947 | |
| TAIAS | 1809-1915 | |
| TANGIL | 1823-1940 | |
| TROPORIZ | 1888-1919 | |
| TROVISCOSO | 1796-1915 | |
| TRUTE | 1828-1914 | |
| VALADARES | 1836-1913 | |
| OUTROS ESTRANGEIRO | 1863-1903 | |
| OUTROS PORTUGAL | 1836-1914 | |
| JUIZ DE FORA E DOS ORFÃOS, COM ALÇADA NA VILA DE CAMINHA INVENTÁRIO DE MENORES/ORFANOLÓGICO |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| ARGELA | 1828-1830 | EXCEL |
| CAMINHA | 1834 | EXCEL |
| GONTINHÃES (actual Vila Praia de Âncora) | 1781-1828 | EXCEL |
| OUTROS | 1748-1788 | EXCEL |
| JUIZ DE FORA E DOS ORFÃOS, COM ALÇADA EM VIANA E SEU TERMO INVENTÁRIO DE MENORES |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE | DATA | ÍNDICE |
| AFIFE | 1793-1818 | EXCEL |
| ANHA | 1794 | EXCEL |
| OUTEIRO | 1742-1818 | EXCEL |
| PERRE | 1636-1810 | EXCEL |
| VIANA | 1823 | EXCEL |
| JUIZ DE FORA E DOS ÓRFÃOS, COM ALÇADA NA VILA DE MONÇÃO INVENTÁRIO DE MENORES |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| ABEDIM | 1811-1831 | EXCEL |
| ANHÕES | 1805-1828 | EXCEL |
| BARBEITA | 1810-1829 | EXCEL |
| BELA | 1784-1814 | EXCEL |
| CAMBESES | 1814-1820 | EXCEL |
| LAPELA | 1818 | EXCEL |
| LARA | 1816 | EXCEL |
| LONGOS VALES | 1787-1812 | EXCEL |
| LORDELO | 1830-1832 | EXCEL |
| LUZIO | 1791 | EXCEL |
| MAZEDO | 1810-1811 | EXCEL |
| MERUFE | 1803-1816 | EXCEL |
| MONÇÃO | 1797 | EXCEL |
| MOREIRA | 1812-1821 | EXCEL |
| PIAS | 1802 | EXCEL |
| PINHEIROS | 1803 | EXCEL |
| PORTELA | 1817-1818 | EXCEL |
| SAGO | 1802-1826 | EXCEL |
| TANGIL | 1823 | EXCEL |
| TROPORIZ | 1826 | EXCEL |
| TROVISCOSO | 1791-1822 | EXCEL |
| TRIBUNAL JUDICIAL DA COMARCA DE VIANA DO CASTELO INVENTÁRIO DE MENORES/ORFANOLÓGICO |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| ABELHEIRA | 1943-1959 | EXCEL |
| AFIFE | 1845-1983 | EXCEL |
| ALVARÃES | 1836-1983 | EXCEL |
| AMONDE | 1944-1985 | EXCEL |
| ANHA | 1842-1986 | EXCEL |
| ARCOS DE VALDEVEZ | 1958 | EXCEL |
| AREOSA | 1843-1983 | EXCEL |
| BARROSELAS | 1973-1983 | EXCEL |
| CAPAREIROS (Actual BARROSELAS) | 1844-1968 | EXCEL |
| CARDIELOS | 1842-1983 | EXCEL |
| CARREÇO | 1842-1980 | EXCEL |
| CARVOEIRO | 1842-1987 | EXCEL |
| CASTELO do NEIVA | 1842-1990 | EXCEL |
| DARQUE | 1828-1982 | EXCEL |
| DEÃO | 1844-1982 | EXCEL |
| DEOCRISTE | 1877-1983 | EXCEL |
| ESPOSENDE | 1939-1952 | EXCEL |
| FREIXIEIRO de SOUTELO | 1916-1983 | EXCEL |
| LANHESES | 1842-1990 | EXCEL |
| MAZAREFES | 1780-1983 | EXCEL |
| MEADELA | 1842-1983 | EXCEL |
| MEIXEDO | 1842-1982 | EXCEL |
| MONÇÃO | 1983 | EXCEL |
| MONSERRATE | 1842-1981 | EXCEL |
| MONTARIA | 1859-1982 | EXCEL |
| MOREIRA de GERAZ do LIMA | 1857-1983 | EXCEL |
| MUJÃES | 1842-1997 | EXCEL |
| NOGUEIRA | 1842-1983 | EXCEL |
| OUTEIRO | 1832-1988 | EXCEL |
| PERRE | 1840-1983 | EXCEL |
| PONTE da BARCA | 1955 | EXCEL |
| PONTE de LIMA | 1959-1967 | EXCEL |
| PORTELA SUSÃ | 1848-1985 | EXCEL |
| SANTA LEOCÁDIA GERAZ do LIMA | 1845-1987 | EXCEL |
| SANTA MARIA GERAZ do LIMA | 1842-1996 | EXCEL |
| SÃO ROMÃO do NEIVA | 1842-1983 | EXCEL |
| SERRELEIS | 1842-1991 | EXCEL |
| STA. MARTA PORTUZELO | 1843-1982 | EXCEL |
| SUBPORTELA | 1871-1987 | EXCEL |
| TORRE | 1855-1982 | EXCEL |
| VIANA do CASTELO | 1842-1987 | EXCEL |
| VILA de PUNHE | 1837-1983 | EXCEL |
| VILA FRANCA | 1843-1960 | EXCEL |
| VILA FRIA | 1852-1983 | EXCEL |
| VILA MOU | 1850-1981 | EXCEL |
| VILAR de MURTEDA | 1843-1967 | EXCEL |
| OUTROS PORTUGAL | 1918-1988 | EXCEL |
| OUTROS ESTRANGEIRO | 1846-1983 | EXCEL |
| JUIZ DE FORA E DOS ORFÃOS, COM ALÇADA EM BARCELOS INVENTÁRIO ORFANOLÓGICO |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE | DATA | ÍNDICE |
| ANHA | 1716-1810 | EXCEL |
| ALVARÃES | 1740-1810 | EXCEL |
| AFIFE | 1801 | EXCEL |
| CASTELO DE NEIVA | 1713-1812 | EXCEL |
| DARQUE | 1752-1812 | EXCEL |
| MAZAREFES | 1749-1812 | EXCEL |
| PERRE | 1777-1799 | EXCEL |
| SÃO ROMÃO DO NEIVA | 1754-1810 | EXCEL |
| SÃO PAIO DE ANTAS | 1733 | EXCEL |
| VIANA DO CASTELO | 1791 | EXCEL |
| VILA FRIA | 1754-1823 | EXCEL |
| VILA DE PUNHE | 1758-1806 | EXCEL |
| OUTRAS | 1788-1789 | EXCEL |
| TRIBUNAL JUDICIAL COMARCA SANTA MARIA DA FEIRA INVENTÁRIO ORFANOLÓGICO |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE | DATA | ÍNDICE |
| Anta | 1761-1897 | Excel |
| Arada | 1839 | Excel |
| Argoncilhe | 1819-1899 | Excel |
| Arrifana | 1820-1960 | Excel |
| Cambra | 1817 | Excel |
| Canedo | 1805-1900 | Excel |
| Cortegaça | 1821 | Excel |
| Duas Igrejas | 1856 | Excel |
| Escapães | 1819-1956 | Excel |
| Espargo | 1751-1899 | Excel |
| Espinho | 1890-1900 | Excel |
| Feira | 1760-1898 | Excel |
| Fermedo | 1842 | Excel |
| Fiães | 1700-1900 | Excel |
| Fornos | 1730-1898 | Excel |
| Gião | 1843-1900 | Excel |
| Guisande | 1810-1897 | Excel |
| Lamas | 1813-1901 | Excel |
| Lever | 1849-1890 | Excel |
| Lobão | 1818-1900 | Excel |
| Lourosa | 1716-1912 | Excel |
| Milheirós de Poiares | 1812-1876 | Excel |
| Monte da Velha | 1854 | Excel |
| Mosteirô | 1747-1888 | Excel |
| Mozelos | 1841-1886 | Excel |
| Nogueira da Regedoura | 1834-1884 | Excel |
| Oleiros | 1847-1877 | Excel |
| Paços de Brandão | 1822-1868 | Excel |
| Paramos | 1705-1876 | Excel |
| Pigeiros | 1766-1883 | Excel |
| Remolha | 1810-1859 | Excel |
| Rio Meão | 1752-1876 | Excel |
| Romariz | 1797-1880 | Excel |
| São João de Ver | 1777-1856 | Excel |
| Sanfins | 1801-1854 | Excel |
| Sever | 1791-1868 | Excel |
| Soure | 1861 | Excel |
| Souto | 1766-1875 | Excel |
| Travanca | 1840 | Excel |
| Vendas de Pereira | 1847 | Excel |
| Vila da Feira | 1868 | Excel |
Assentos Curiosos
Repórteres do Passado
Testemunhos dos leitores
Curiosidades da Genealogia