Família Pereira parte 1
-
*Parte 1-desde 1674 ….** (porque muitos descendentes já nasceram fora,
faltam as ultimas 2 ou gerações, se alguém quiser colaborar pode mandar
mais el...
Há 3 dias
PROCESSOS INQUISIÇÃO DE LISBOA |
||||
|---|---|---|---|---|
| NATURALIDADE / DISTRITO | ÍNDICE | NATURALIDADE / PAÍS | ÍNDICE | |
| AVEIRO | Excel | ÁFRICA/ÁSIA | Excel | |
| BEJA | Excel | BRASIL | Excel | |
| BRAGA | Excel | ESPANHA | Excel | |
| BRAGANÇA | Excel | OUTRAS NACIONALIDADES | Excel | |
| CASTELO BRANCO | Excel | |||
| COIMBRA | Excel | ÍNDICE GERAL | EXCEL | |
| ÉVORA | Excel | Se detectou um erro no nome, naturalidade, ou outro, do(s) seu(s) familiare(s), p.f. informe-nos para que possa ser rectificado.
Comunicar Correcções aos índices |
||
| FARO | Excel | |||
| GUARDA | Excel | |||
| LEIRIA | Excel | |||
| LISBOA | Excel | |||
| PORTALEGRE | Excel | |||
| PORTO | Excel | |||
| SANTARÉM | Excel | |||
| SETÚBAL | Excel | |||
| VIANA DO CASTELO | Excel | |||
| VILA REAL | Excel | |||
| VISEU | Excel | |||
| AÇORES | Excel | |||
| MADEIRA | Excel | |||
| SEM NATURALIDADE/INCOMPLETA | Excel | |||
Assentos Curiosos
Repórteres do Passado
Testemunhos dos leitores
Curiosidades da Genealogia
porquê não existe nada sobre a Vila de Moura? procuro registros de judaísmo dessa vila.
ResponderEliminarParabéns pelo trabalho árduo e belo feito na página, não tinha encontrado nada parecido.
ResponderEliminar