Batismos 1911
-
Batismos 1911 (55)
(1) 9 de Abril: *José Augusto*, nascido a 2 de Abril, filho de Joaquim
Rodrigues, natural de Salvador (Penamacor) e de Maria Gonçal...
Há 1 dia
| JUIZ DE FORA E DOS ÓRFÃOS, COM ALÇADA NA VILA DE MONÇÃO INVENTÁRIO DE MENORES |
||
|---|---|---|
| LOCALIDADE/MORADA | DATA | ÍNDICE |
| ABEDIM | 1811-1831 | EXCEL |
| ANHÕES | 1805-1828 | EXCEL |
| BARBEITA | 1810-1829 | EXCEL |
| BELA | 1784-1814 | EXCEL |
| CAMBESES | 1814-1820 | EXCEL |
| LAPELA | 1818 | EXCEL |
| LARA | 1816 | EXCEL |
| LONGOS VALES | 1787-1812 | EXCEL |
| LORDELO | 1830-1832 | EXCEL |
| LUZIO | 1791 | EXCEL |
| MAZEDO | 1810-1811 | EXCEL |
| MERUFE | 1803-1816 | EXCEL |
| MONÇÃO | 1797 | EXCEL |
| MOREIRA | 1812-1821 | EXCEL |
| PIAS | 1802 | EXCEL |
| PINHEIROS | 1803 | EXCEL |
| PORTELA | 1817-1818 | EXCEL |
| SAGO | 1802-1826 | EXCEL |
| TANGIL | 1823 | EXCEL |
| TROPORIZ | 1826 | EXCEL |
| TROVISCOSO | 1791-1822 | EXCEL |
Assentos Curiosos
Repórteres do Passado
Testemunhos dos leitores
Curiosidades da Genealogia
0 comentários:
Enviar um comentário